| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.20 | $ 5.23 | $ 6.74 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna Citation | Embraer | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir 350i | Longitude | Praetor 600 | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1560 | 3500 | 4018 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 | $ 0.65 | $ 0.84 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5145 | — | — | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,311 | $ 2,500 | $ 3,141 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 | 481 | 542 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 | $29,965,000 | $20,995,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 12 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 9.7 | 9.7 | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Optional | Galley | Galley | No | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Crew Rest | — | No | No | — | No |
| Jump Seat | — | No | No | — | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25400 | 27140 | 13100 | 23500 |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | HTF7700L | HTF7500E | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 3600 | On-Condition | On-Condition | 5000 | 5000 |
| Horsepower | 1050 | — | — | 1200 | — |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 19 | ISA + 18 | ISA + 35 | ISA + 23 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 539 | — | 1963 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 7665 | 7528 | — | 3435 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1478 | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 73.2 | 68.1 | 47.25 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 68.9 | 70.5 | 53.33 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 6.4 | 6.8 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6 | 6 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 25.2 | 24.1 | 16.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 19.4 | 21 | 14 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.25 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | 16.5 | 21.3 | — | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 112 | 45 | 40 | 90 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | Flat Floor | — | Flat Floor |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 110 | — | — |