| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.20 | $ 3.45 | $ 5.34 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 1.34 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna Citation | Cessna Citation | Daher TBM | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | KingAir 350i | M2 | XLS+ | TBM 960 | PC-12 NGX | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1560 | 1400 | 1906 | 1730 | 1803 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 | $ 0.58 | $ 0.67 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.22 |
| Max Cabin Seats | 9 | 7 | 9 | — | 9 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 5145 | 3810 | 7540 | 2908 | — | 1308 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,311 | $ 1,395 | $ 2,303 | $ 744 | $ 793 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 | 404 | 430 | 330 | 290 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 | $5,150,000 | $15,500,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $1,195,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No | Optional | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | MID | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 7 | 9 | — | 9 | — |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 8.5 | 9.3 | 6.2 | 5.8 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | Optional | No | Galley | — | No | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| Crew Rest | — | No | No | — | — | — |
| Jump Seat | — | No | No | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 22027 | 25230 | 14390 | 13100 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | PT6A-60A | FJ44-1AP-21 | PW545C | TBM 960 | PT6E-67XP | TIO-540-AE2A |
| TBO (hrs) | 3600 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 2000 |
| Horsepower | 1050 | — | — | 850 | 1200 | 350 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 7 | ISA + 10 | ISA + 49 | ISA + 35 | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 539 | 492 | — | — | — | 120 |
| Thrust (lbs) | — | 1965 | 4119 | — | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 516 | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — |
| Fuel Type | — | — | — | — | — | AvGas |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | — | Fuel Injected |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 42.6 | 52.5 | 35.3 | 47.25 | 29 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 47.3 | 56.3 | 42.1 | 53.33 | 43 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 4 | 5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 4.1 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 11 | 18.5 | 13.4 | 16.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 14 | 17.2 | — | 14 | 11.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 3.1 | 3.9 | — | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | 8.8 | 14.3 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | — | 10 | — | 40 | 20 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 | 0.7 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46 | 80 | — | — | 13 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 123 | — | 165 |