|  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna Citation | Daher TBM | Embraer | Embraer |
|---|
| Aircraft Type | KingAir 350i | M2 | TBM 960 | Phenom 100EV | Phenom 300E |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 | $5,150,000 | $4,450,000 | $4,250,000 | $9,650,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,311 | $ 1,395 | $ 744 | $ 1,152 | $ 1,758 |
|---|
| DOC / nm | $ 4.20 | $ 3.45 | $ 2.25 | $ 2.84 | $ 3.88 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 | $ 0.58 | $ 0.56 | $ 0.71 | $ 0.55 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 | 404 | 330 | 404 | 447 |
|---|
| Max Range (nm) | 1560 | 1400 | 1730 | 1254 | 1971 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 5145 | 3810 | 2601 | 3451 | 6914 |
|---|
| Total Seats | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 7 | - | 6 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Prodigy Touch (G3000) |
|---|
| Flight Rules | IFR | - | IFR | - | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Prodigy Touch (G3000) |
|---|
| Flight Rules | IFR | - | IFR | - | - |
|---|
| FMS | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| AHRS | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
|---|
| ADC | - | 2 | - | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| VHF Com | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 7 | - | 6 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Lavatory | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT | - | AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Optional | No | - | No | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | - | MID | - | FWD |
|---|
| Crew Rest | - | No | - | No | No |
|---|
| Jump Seat | - | No | - | No | No |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | - | 22027 | 14390 | 21280 | 25560 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 8.5 | 6.2 | 8.3 | 9.4 |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | Hartzell | - | - | - | - |
|---|
| Prop Description | 4-Blade Constant Feathering Reverse | - | - | - | - |
|---|
| Gear Type | Retractable | - | Retractable | - | - |
|---|