| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.20 | $ 6.02 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna Citation | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir 350i | Sovereign + | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1560 | 3138 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 | $ 0.67 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5145 | 12790 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,311 | $ 2,699 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G5000 | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 | 458 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 | $19,730,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 8 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 9.3 | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Optional | Galley | No | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 6 | 6 |
| Crew Rest | — | No | — | No |
| Jump Seat | — | No | — | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25230 | 13100 | 23500 |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | PW306D | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 3600 | 6000 | 5000 | 5000 |
| Horsepower | 1050 | — | 1200 | — |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 16 | ISA + 35 | ISA + 23 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 539 | 1700 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 5907 | — | 3435 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 63.5 | 47.25 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 72.4 | 53.33 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 5.5 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 25.3 | 16.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 20.4 | 14 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 3.9 | 4.25 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | 17.4 | — | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 35 | 40 | 90 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.7 | — | Flat Floor |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 100 | — | — |