|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Beechcraft | Embraer | Embraer | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | KingAir 350i | Phenom 100EV | Phenom 300E | G500 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 | $4,250,000 | $9,650,000 | $47,500,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,311 | $ 1,152 | $ 1,758 | $ 4,644 |
|---|
| DOC / nm | $ 4.20 | $ 2.84 | $ 3.88 | $ 9.00 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 | $ 0.71 | $ 0.55 | $ 0.90 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 | 404 | 447 | 516 |
|---|
| Max Range (nm) | 1560 | 1254 | 1971 | 5200 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 5145 | 3451 | 6914 | 30650 |
|---|
| Total Seats | 10 | 6 | 9 | 12 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 7 | 10 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 6 | 9 | 19 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) | Prodigy Touch (G3000) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Flight Rules | IFR | - | - | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) | Prodigy Touch (G3000) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Flight Rules | IFR | - | - | - |
|---|
| FMS | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| AHRS | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| VHF Com | 2 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | Hartzell | - | - | - |
|---|
| Prop Description | 4-Blade Constant Feathering Reverse | - | - | - |
|---|
| APU Manufacturer | - | - | - | - |
|---|
| APU Model | - | - | - | - |
|---|
| APU TBO (hrs) | - | - | - | - |
|---|
| Gear Type | Retractable | - | - | - |
|---|