| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.20 | $ 2.78 | $ 1.34 | $ 2.19 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 10 | 8 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Pilatus | Piper | Piper |
| Aircraft Name | KingAir 350i | PC-12 NGX | M350 | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1560 | 1803 | 1343 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 | $ 0.46 | $ 0.22 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | — | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5145 | — | 1308 | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,311 | $ 793 | $ 285 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 | 290 | 213 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 | $5,350,000 | $1,195,000 | $3,081,400 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Optional | Optional | — | No |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Galley Location | FWD | — | — | MID |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | — | — |
| Lavatory Location | AFT | FWD | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | Optional | No | — | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Cargo Door | — | Yes | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 13100 | — | 12600 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8644 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | No |
| Model | PT6A-60A | PT6E-67XP | TIO-540-AE2A | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | 3600 | 5000 | 2000 | 3600 |
| Horsepower | 1050 | 1200 | 350 | 600 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 35 | — | ISA + 55 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 539 | — | 120 | 260 |
| Usable Fuel (gal) | — | 402 | — | — |
| Fuel Type | — | — | AvGas | — |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 47.25 | 29 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 53.33 | 43 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 5 | 4.1 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.9 | 4 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 16.9 | 12.3 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 14 | 11.4 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 4.25 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 40 | 20 | 20 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 165 | 165 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 13 | — |