| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 6.71 | $ 9.49 | $ 6.80 | $ 3.45 | $ 3.88 | $ 6.74 | — | $ 9.39 | $ 2.78 | $ 11.49 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 8 | 12 |
| Flight Rules | IFR | — | — | — | — | — | — | — | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Bombardier | Bombardier | Cessna Citation | Cessna Citation | Embraer | Embraer | Gulfstream | Gulfstream | Pilatus | Sikorsky |
| Aircraft Name | KingAir 350ER | Challenger 3500 | Global 6500 | Latitude | M2 | Phenom 300E | Praetor 600 | G400 | G650ER | PC-12 NGX | S-76D |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2338 | 3400 | 6600 | 2731 | 1400 | 2,010 | 4018 | 4200 | 7500 | 1803 | 441 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.84 | $ 0.68 | $ 0.85 | $ 0.58 | $ 0.55 | $ 0.84 | — | $ 0.78 | $ 0.46 | $ 0.96 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | 12 | 19 | 19 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | — | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6585 | 15950 | — | 12394 | 3810 | 6914 | — | 30650 | 49500 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 | — | 12 | 6 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 3,152 | $ 4,895 | $ 2,936 | $ 1,395 | $ 1,758 | $ 3,141 | — | $ 4,844 | $ 793 | $ 1,781 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G5000 | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Honeywell Primus Apex | Thales TopDeck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 533 | 504 | 458 | 404 | 464 | 542 | 539 | 516 | 290 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $26,950,000 | $56,000,000 | $19,305,000 | $5,150,000 | $9,650,000 | $20,995,000 | 34500000 | $60,000,000 | $5,350,000 | $14,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Yes (Belted Optional) | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | Optional | — |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 4 | 1 | 2 |
| Cargo Door | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | — | 14 | 8 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | — | FWD | FWD | — | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | 12 | — | 19 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | — | FWD / AFT | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 8.8 | — | 9.7 | 8.5 | 9.4 | 9.7 | — | 10.7 | 5.8 | — |
| Galley / Refreshment | Refreshment Center | Galley | Galley | Galley | No | Galley | Galley | — | Galley | No | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 8 | — | 12 | 6 | 10 |
| Crew Rest | — | No | Yes | No | No | No | No | — | Yes | — | — |
| Jump Seat | — | Yes | Yes | No | No | No | No | — | Yes | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 23338 | — | 26800 | 22027 | 25560 | 27140 | — | 31900 | 13100 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 5,950 | — | — | 5800 | — | — | — | — |
| Connectivity | — | — | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | HTF73500 | Pearl | PW306D1 | FJ44-1AP-21 | Canada PW535E1 | HTF7500E | — | BR725 A1-12 | PT6E-67XP | PW210S |
| TBO (hrs) | 3600 | On-Condition | On-Condition | 6000 | 3500 | 5000 | On-Condition | — | On-Condition | 5000 | 4000 |
| Horsepower | 1050 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1200 | 1077 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 | — | ISA + 15 | ISA + 7 | ISA + 15 | ISA + 18 | — | ISA + 15 | ISA + 35 | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 775 | — | — | 1700 | 492 | — | 1963 | — | — | — | 296 |
| Thrust (lbs) | — | 7323 | 15125 | 5907 | 1965 | 3360 | 7528 | — | 16900 | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 1114 | 516 | 757 | — | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Fuel Type | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | JetFuel |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 68.7 | 99.5 | 62 | 42.6 | 51.2 | 68.1 | — | 99.8 | 47.25 | 52.5 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 69 | 94 | 72.3 | 47.3 | 52.16 | 70.5 | — | 99.6 | 53.33 | — |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 7.2 | 8 | 6.4 | 4.8 | 5.1 | 6.8 | — | 8.2 | 5 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6 | 6.2 | 6 | 4.8 | 4.9 | 6 | — | 6.5 | 4.9 | — |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 25.2 | 43.3 | 21.8 | 11 | 17.2 | 24.1 | — | 46.9 | 16.9 | — |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 20 | 25.5 | 20.9 | 14 | 16.75 | 21 | — | 25.7 | 14 | 14.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 5.1 | — | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | — | 6.7 | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | 16.6 | — | 15.9 | 8.8 | 14.8 | 21.3 | — | 32.7 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 106 | — | 27 | — | 10 | 45 | — | 235 | 40 | — |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | Flat Floor | 0.4 | 0.3 | Flat Floor | — | Flat Floor | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 100 | 46 | 74 | 110 | — | — | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |