|  |  |
|---|
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna Citation |
|---|
| Aircraft Type | KingAir 350ER | M2 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $5,150,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 1,395 |
|---|
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 3.45 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.58 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 404 |
|---|
| Max Range (nm) | 2338 | 1400 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 6585 | 3810 |
|---|
| Total Seats | 10 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 7 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 |
|---|
| Flight Rules | IFR | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 |
|---|
| Flight Rules | IFR | - |
|---|
| FMS | 2 | 1 |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 1 | 1 |
|---|
| GPS | 1 | 2 |
|---|
| AHRS | 1 | 2 |
|---|
| ADC | - | 2 |
|---|
| Transponder | 1 | 1 |
|---|
| VHF Com | 2 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 10 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 7 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 |
|---|
| Cargo Door | Optional | - |
|---|
| Lavatory | Yes (Belted Optional) | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Refreshment Center | No |
|---|
| Galley Location | FWD | - |
|---|
| Crew Rest | - | No |
|---|
| Jump Seat | - | No |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | - | 22027 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 8.5 |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | Hartzell | - |
|---|
| Prop Description | 4-Blade Constant Feathering Reverse | - |
|---|
| Gear Type | Retractable | - |
|---|