| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 3.15 | $ 1.18 | $ 2.78 | $ 0.96 | — |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 5 | 8 | 4 | 10 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna | Diamond Aircraft | Pilatus | Tecnam | Tecnam |
| Aircraft Name | KingAir 350ER | Grand Caravan EX | DA62 | PC-12 NGX | P2006T | P2012 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | EASA |
| Max Range (nm) | 2338 | 964 | 1283 | 1803 | 669 | 950 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.39 | $ 0.24 | $ 0.46 | $ 0.24 | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 5 | 9 | — | 8 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6585 | 3332 | 1565 | — | 748 | 2937 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 3 | 6 | — | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 614 | $ 225 | $ 793 | $ 144 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex | Garmin GTN 650 | Garmin G1000 Nxi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 195 | 190 | 290 | 150 | 190 |
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $2,695,000 | $1,290,000 | $5,350,000 | $625,000 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Lavatory | Yes (Belted Optional) | No | — | Optional | — | — |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Cargo Door | Optional | Yes | — | Yes | — | — |
| Total Seats | 10 | 10 | 5 | 8 | 4 | 10 |
| Galley Location | FWD | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 5 | 9 | — | 8 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | FWD | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | Un-Pressurized | — | 5.8 | — | — |
| Galley / Refreshment | Refreshment Center | No | — | No | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 3 | 6 | — | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 13100 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Model | PT6A-60A | PT6A-140 | AE330 | PT6E-67XP | 912 S3 | TEO-540-C1A |
| TBO (hrs) | 3600 | 4000 | 1800 | 5000 | 2000 | 2000 |
| Horsepower | 1050 | 867 | 180 | 1200 | 100 | 375 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 24 | — | ISA + 35 | — | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 775 | 335 | 89 | — | 52.8 | 198 |
| Fuel Type | — | — | Diesel / Jet Fuel | — | AvGas / MoGas | AvGas |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | — | Carbureted | Fuel Injected |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 86 | 402 | — | — |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | 15 | 12 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | — | 9 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 41.6 | 30.1 | 47.25 | 28.5 | 38.7 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 52.1 | 47.8 | 53.33 | 37.4 | 46 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 5.4 | — | 5 | 4 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.5 | — | 4.9 | 3 | 4.4 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 16.8 | — | 16.9 | — | — |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 15.1 | 9.3 | 14 | 8.5 | 14.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | 4.25 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 32 | — | 40 | — | — |