|  |  |  |  |  |
---|
Manufacturer | Beechcraft | Daher TBM | Daher TBM | Dassault Falcon | Gulfstream |
---|
Aircraft Type | KingAir 350ER | TBM 910 | TBM 960 | 900LX | G400 |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $4,250,000 | $4,450,000 | $44,000,000 | 34500000 |
---|
Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 744 | $ 744 | $ 3,588 | - |
---|
DOC / nm | $ 4.37 | $ 2.25 | $ 2.25 | $ 7.57 | - |
---|
DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.56 | $ 0.56 | $ 0.63 | - |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 330 | 330 | 498 | 539 |
---|
Max Range (nm) | 2338 | 1730 | 1730 | 4750 | 4200 |
---|
Useful Load (lbs) | 6585 | 2908 | 2601 | 22450 | 30650 |
---|
Total Seats | 10 | 6 | 6 | 16 | 12 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
---|
Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 14 | - |
---|
Max Cabin Seats | 9 | - | - | 14 | 19 |
---|
Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
---|
Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
---|
Flight Rules | IFR | IFR | IFR | - | - |
---|
Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | - |
---|
OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | - |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy II | - |
---|
Flight Rules | IFR | IFR | IFR | - | - |
---|
EFIS | - | 2 x GEA-71B | - | - | - |
---|
FMS | 2 | 1 x Remote FMS | - | 3 | - |
---|
Autopilot | 1 | 1 x Garmin GMC-710 | 1 | 2 | - |
---|
PFD | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
---|
MFD | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
---|
GPS | 1 | 2 x Garmin GIA-64W | 1 | 3 | - |
---|
AHRS | 1 | 2 | - | 1 | - |
---|
ADC | - | 2 | - | - | - |
---|
Transponder | 1 | 1 x GTX-345R (Extended Squitter) | 1 | 2 | - |
---|
VHF Com | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
---|
VHF NAV | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
---|
Other |
---|
Prop Manufacturer | Hartzell | Hartzell | - | - | - |
---|
Prop Description | 4-Blade Constant Feathering Reverse | 5-Blade Composite Constant | - | - | - |
---|
APU Manufacturer | - | - | - | - | - |
---|
APU Model | - | - | - | - | - |
---|
APU TBO (hrs) | - | - | - | - | - |
---|
Gear Type | Retractable | Retractable | Retractable | - | - |
---|