|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Beechcraft | Daher TBM | Daher TBM | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | KingAir 350ER | TBM 910 | TBM 960 | G400 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $4,250,000 | $4,450,000 | 34500000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 744 | $ 744 | - |
|---|
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 2.25 | $ 2.25 | - |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.56 | $ 0.56 | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 330 | 330 | 539 |
|---|
| Max Range (nm) | 2338 | 1730 | 1730 | 4200 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 6585 | 2908 | 2601 | 30650 |
|---|
| Total Seats | 10 | 6 | 6 | 12 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | - |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | - | - | 19 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | - |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | - |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | - |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | - |
|---|
| EFIS | - | 2 x GEA-71B | - | - |
|---|
| FMS | 2 | 1 x Remote FMS | - | - |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 x Garmin GMC-710 | 1 | - |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| MFD | 1 | 1 | 1 | - |
|---|
| GPS | 1 | 2 x Garmin GIA-64W | 1 | - |
|---|
| AHRS | 1 | 2 | - | - |
|---|
| ADC | - | 2 | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | 1 x GTX-345R (Extended Squitter) | 1 | - |
|---|
| VHF Com | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| VHF NAV | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | Hartzell | Hartzell | - | - |
|---|
| Prop Description | 4-Blade Constant Feathering Reverse | 5-Blade Composite Constant | - | - |
|---|
| Gear Type | Retractable | Retractable | Retractable | - |
|---|