| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 6.38 | $ 7.74 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 12 | 17 |
| Flight Rules | IFR | — | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | KingAir 350ER | 2000LXS | 6X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2338 | 4155 | 5500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.80 | $ 0.64 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6585 | 18250 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 3,073 | $ 3,845 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy III |
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 490 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $35,100,000 | $49,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 |
| Lavatory | Yes (Belted Optional) | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 |
| Cargo Door | Optional | — | — |
| Total Seats | 10 | 12 | 17 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 16 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 9.6 | 10.2 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Center | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 14 |
| Crew Rest | — | No | No |
| Jump Seat | — | No | Yes |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25300 | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | PW308C | PW812D |
| TBO (hrs) | 3600 | 7000 | 5000 |
| Horsepower | 1050 | — | — |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 17 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 775 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 7000 | 14000 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 66.4 | 84.3 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 70.2 | 85.1 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 7.7 | 8.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.2 | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 26.2 | 40.4 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 23.2 | 24.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | 17.1 | 27.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 131 | 140 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1024 | 1843 |