| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 6.38 | $ 6.57 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 12 | 10 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | — | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Dassault Falcon | Gulfstream | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir 350ER | 2000LXS | G280 | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2338 | 4155 | 3600 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.80 | $ 0.82 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6585 | 18250 | 15550 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 3,073 | $ 3,168 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 490 | 481 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $35,100,000 | $24,900,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Yes (Belted Optional) | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Cargo Door | Optional | — | — | Yes |
| Total Seats | 10 | 12 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 9.6 | 9.2 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Center | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 8 | 6 |
| Crew Rest | — | No | No | No |
| Jump Seat | — | No | No | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25300 | 25000 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | PW308C | HTF7250G | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 3600 | 7000 | On-Condition | 5000 |
| Horsepower | 1050 | — | — | — |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 23 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 775 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 7000 | 7624 | 3435 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 66.4 | 66.9 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 70.2 | 63 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 7.7 | 6.9 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.2 | 6.3 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 26.2 | 25.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 23.2 | 21.4 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 6.3 | 5.4 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | 17.1 | 17.7 | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 131 | 154 | 90 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1024 | — | — |