|  |  |
---|
Manufacturer | Beechcraft | Dassault Falcon |
---|
Aircraft Type | KingAir 350ER | 8X |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $ 62,500,000 |
---|
Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 3,805 |
---|
DOC / nm | $ 4.37 | $ 7.66 |
---|
DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.64 |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 516 |
---|
Max Range (nm) | 2338 | 6450 |
---|
Useful Load (lbs) | 6585 | 36900 |
---|
Total Seats | 10 | 17 |
---|
Cockpit | 2 | 3 |
---|
Standard Cabin Seats | 8 | 14 |
---|
Max Cabin Seats | 9 | 16 |
---|
Min Crew | 1 | 2 |
---|
Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus EASy II |
---|
Flight Rules | IFR | - |
---|
Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
---|
OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus EASy II |
---|
Flight Rules | IFR | - |
---|
FMS | 2 | 3 |
---|
Autopilot | 1 | 2 |
---|
PFD | 2 | 2 |
---|
MFD | 1 | 2 |
---|
GPS | 1 | 3 |
---|
AHRS | 1 | 1 |
---|
Transponder | 1 | 2 |
---|
VHF Com | 2 | 3 |
---|
VHF NAV | 2 | 3 |
---|
Other |
---|
Prop Manufacturer | Hartzell | - |
---|
Prop Description | 4-Blade Constant Feathering Reverse | - |
---|
APU Manufacturer | - | - |
---|
APU Model | - | - |
---|
APU TBO (hrs) | - | - |
---|
Gear Type | Retractable | - |
---|