|  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Piaggio |
|---|
| Aircraft Type | CJ4 | Avanti EVO |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $ 7,695,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | - |
|---|
| DOC / nm | $ 4.37 | - |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 400 |
|---|
| Max Range (nm) | 2170 | 1530 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 6914 | 3775 |
|---|
| Total Seats | 9 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 7 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line 21 |
|---|
| Flight Rules | - | IFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line 21 |
|---|
| Flight Rules | - | IFR |
|---|
| FMS | 1 | - |
|---|
| Autopilot | 1 | - |
|---|
| PFD | 2 | - |
|---|
| MFD | 2 | - |
|---|
| GPS | 1 | - |
|---|
| AHRS | 2 | - |
|---|
| ADC | 2 | - |
|---|
| Transponder | 1 | - |
|---|
| VHF Com | 1 | - |
|---|
| VHF NAV | 1 | - |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 9 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 7 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
|---|
| Lavatory Location | AFT | - |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | No |
|---|
| Galley Location | FWD | - |
|---|
| Crew Rest | No | - |
|---|
| Jump Seat | No | - |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | 6600 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 24000 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9 |
|---|