|  |  |
|---|
| Manufacturer | Embraer | Pilatus |
|---|
| Aircraft Type | Phenom 300E | PC-24 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $11,800,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,619 |
|---|
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 3.71 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.62 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 447 | 440 |
|---|
| Max Range (nm) | 1971 | 2076 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 6914 | 6680 |
|---|
| Total Seats | 9 | 6 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 10 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Prodigy Touch (G3000) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
|---|
| FMS | 2 | 1 |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 1 |
|---|
| GPS | 1 | 1 |
|---|
| AHRS | 1 | 1 |
|---|
| Transponder | 1 | 1 |
|---|
| VHF Com | 1 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 9 | 6 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 10 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 |
|---|
| Cargo Door | - | Yes |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | FWD |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Optional Refreshment Center |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | No |
|---|
| Jump Seat | No | No |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 23500 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9.3 |
|---|