| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 0.95 | $ 3.45 | — | $ 2.78 | $ 1.34 | $ 3.11 | $ 2.19 |
| Min Crew | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | — | IFR | IFR | VFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Cessna | Cessna Citation | Piaggio | Pilatus | Piper | Piper | Piper |
| Aircraft Name | KingAir Denali | 172 Skyhawk | M2 | Avanti EVO | PC-12 NGX | M350 | M500 | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 640 | 1400 | 1530 | 1803 | 1343 | 1000 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.24 | $ 0.58 | — | $ 0.46 | $ 0.22 | $ 0.78 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 7 | 7 | 9 | — | — | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3280 | — | 3810 | 3775 | — | 1308 | 1698 | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 7 | — | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 118 | $ 1,395 | — | $ 793 | $ 285 | $ 579 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 124 | 404 | 400 | 290 | 213 | 260 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $415,000 | $5,150,000 | $ 7,695,000 | $5,350,000 | $1,195,000 | $2,122,600 | $3,081,400 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | — | 1 Enclosed Belted Flushing | No | Optional | — | No | No |
| Min Crew | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 7 | 7 | 9 | — | — | — |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | — | FWD | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | — | 8.5 | 9 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | No | — | No | No | No | — | Refreshment Centre | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 7 | — | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | — | 22027 | 24000 | 13100 | — | 12600 | 12600 |
| Crew Rest | — | — | No | — | — | — | — | — |
| Jump Seat | — | — | No | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 6600 | — | — | 8244 | 8644 |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | — | — | — |
| Galley Location | — | — | — | — | — | — | MID | MID |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | IO-360-L2A | FJ44-1AP-21 | PT6A–66B | PT6E-67XP | TIO-540-AE2A | PT6A-42A | PT6A-42A |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FADEC | — | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Fuel Type | — | AvGas | — | — | — | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | — | 2000 | 3500 | 3600 | 5000 | 2000 | 3600 | 3600 |
| TBO (yrs) | — | 12 | — | — | — | 12 | — | — |
| Horsepower | — | 200 | — | 850 | 1200 | 350 | 500 | 600 |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | — | — | — | Fuel Injected | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 42 | 492 | — | — | 120 | 170 | 260 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 7 | ISA + 28 | ISA + 35 | — | ISA + 55 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | — | — | 1965 | — | — | — | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 516 | — | — | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 100 | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 27.2 | 42.6 | 47.3 | 47.25 | 29 | 29.6 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 36.1 | 47.3 | 47.1 | 53.33 | 43 | 43.2 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 3.4 | 4.8 | 6.1 | 5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 4 | 4 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 11.9 | 11 | 14.9 | 16.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 9 | 14 | 13.1 | 14 | 11.4 | 11.3 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | 3.1 | 3.5 | 4.25 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | 8.8 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 30 | — | 35.2 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 46 | — | — | 13 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | — | 165 | 165 | 165 |