| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 3.07 | $ 4.05 | $ 2.25 | $ 2.25 | $ 3.88 | $ 2.78 | $ 3.71 | $ 2.19 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | — | IFR | IFR | — | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Cessna | Cessna Citation | Daher TBM | Daher TBM | Embraer | Pilatus | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | KingAir Denali | Caravan | CJ3+ | TBM 910 | TBM 960 | Phenom 300E | PC-12 NGX | PC-24 | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1070 | 1898 | 1730 | 1730 | 2,010 | 1803 | 2076 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.38 | $ 0.58 | $ 0.56 | $ 0.56 | $ 0.55 | $ 0.46 | $ 0.62 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 8 | — | — | 10 | 9 | 10 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 3305 | 5530 | 2908 | 2908 | 6914 | — | 6680 | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 571 | $ 1,680 | $ 744 | $ 744 | $ 1,758 | $ 793 | $ 1,619 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 186 | 415 | 330 | 330 | 464 | 290 | 440 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $2,355,000 | $9,915,000 | $4,250,000 | $4,450,000 | $9,650,000 | $5,350,000 | $11,800,000 | $3,081,400 |
| Aircraft Type | — | — | — | — | Turbo Prop | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | No | 1 Enclosed Belted Flushing | No | No | 1 Enclosed Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 8 | — | — | 9 | 9 | 10 | — |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | — | — | AFT | FWD | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | Un-Pressurized | 8.9 | 6.2 | 6.2 | 9.4 | 5.8 | 9.3 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | No | No | Galley | Refreshment Centre | — | Galley | No | Optional Refreshment Center | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | — | 23586 | 14390 | 14390 | 25560 | 13100 | 23500 | 12600 |
| Cargo Door | — | Yes | — | — | — | — | Yes | Yes | — |
| Crew Rest | — | — | No | — | — | No | — | No | — |
| Jump Seat | — | — | No | — | — | No | — | No | — |
| Galley Location | — | — | FWD | MID | MID | FWD | — | FWD | MID |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | 8644 |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | PT6A-114A | FJ44-3A | PT6A-66D | TBM 960 | Canada PW535E1 | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM | PT6A-42A |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| TBO (hrs) | — | 3600 | 5000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 3600 |
| Horsepower | — | 675 | — | 850 | 850 | — | 1200 | — | 600 |
| Flat Rating | — | ISA + 31 | ISA + 11 | ISA + 49 | ISA + 49 | ISA + 15 | ISA + 35 | ISA + 23 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | — | — | 2820 | — | — | 3360 | — | 3435 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 624 | — | — | 757 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 703 | 291 | — | — | — | — | 260 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | 402 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 37.6 | 51.2 | 35.3 | 35.3 | 51.2 | 47.25 | 52.2 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 52.1 | 53 | 42.1 | 42.1 | 52.16 | 53.33 | 55.8 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 5.4 | 4.8 | 4 | 4 | 5.1 | 5 | 5.6 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.8 | 15.7 | 13.4 | 13.4 | 17.2 | 16.9 | 23 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 15 | 15.2 | 14.3 | — | 16.75 | 14 | 17.4 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | 3.1 | — | — | 3.6 | 4.25 | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | 12.2 | — | — | 14.8 | — | 17 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 32 | — | 30 | — | 10 | 40 | 90 | 20 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | — | — | 0.3 | — | Flat Floor | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 65 | — | — | 74 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 123 | 123 | — | — | — | 165 |