|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | GE® Aerospace | Cessna Citation | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | KingAir Denali | CJ4 | G280 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $11,290,000 | $24,900,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 1,970 | $ 3,168 |
|---|
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 4.37 | $ 6.57 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.62 | $ 0.82 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 440 | 481 |
|---|
| Max Range (nm) | 1600 | 2170 | 3600 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 3280 | 6914 | 15550 |
|---|
| Total Seats | 11 | 9 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 10 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
|---|
| Flight Rules | IFR | - | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
|---|
| Flight Rules | IFR | - | - |
|---|
| FMS | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 | 2 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 1 | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 1 | 1 | 2 |
|---|
| AHRS | - | 2 | 1 |
|---|
| ADC | - | 2 | - |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 2 |
|---|
| VHF Com | 2 | 1 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 1 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 11 | 9 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 10 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | No | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | - | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | - | No | No |
|---|
| Jump Seat | - | No | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | - | 5800 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 24005 | 25000 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 9 | 9.2 |
|---|