| ![Beechcraft KingAir Denali Beechcraft KingAir Denali](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/08/24618-denali.webp?v=1-0) | ![Cessna SkyCourier Cessna SkyCourier](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/09/24609-cessna%20skycourier.webp?v=1-0) | ![Embraer Praetor 600 Embraer Praetor 600](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/03/24423-Embraer%20Praetor%20600.webp?v=1-0) | ![Gulfstream G500 Gulfstream G500](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/04/24434-Gulfstream%20G500.webp?v=1-0) | ![Gulfstream G600 Gulfstream G600](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/05/24435-Gulfstream%20G600.webp?v=1-0) | ![Gulfstream G700 Gulfstream G700](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/07/24437-Gulfstream%20G700.webp?v=1-0) |
---|
Manufacturer | GE® Aerospace | Cessna | Embraer | Gulfstream | Gulfstream | Gulfstream |
---|
Aircraft Type | KingAir Denali | SkyCourier | Praetor 600 | G500 | G600 | G700 |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $7,375,000 | $20,995,000 | $47,500,000 | $58,500,000 | $78,000,000 |
---|
Direct Operating Cost | $ 1,111 | - | $ 3,141 | $ 4,644 | $ 4,789 | - |
---|
DOC / nm | $ 4.08 | - | $ 6.74 | $ 9.00 | $ 9.28 | - |
---|
DOC / nm / Seat | $ 0.68 | - | $ 0.84 | $ 0.90 | $ 0.93 | - |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 200 | 476 | 516 | 516 | 516 |
---|
Max Range (nm) | 1600 | 900 | 4018 | 5200 | 6500 | 7500 |
---|
Useful Load (lbs) | 3280 | - | - | 30650 | 40560 | - |
---|
Total Seats | 11 | 21 | 10 | 12 | 12 | 16 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 7 | 19 | 8 | 10 | 10 | 12 |
---|
Max Cabin Seats | 9 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 |
---|
Min Crew | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
---|
Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gyro / Analog | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
---|
Flight Rules | IFR | IFR | - | - | - | - |
---|
Certification | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | In Development | FAA | In Development |
---|
OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | Garmin G3000 | Gyro / Analog | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
---|
Flight Rules | IFR | IFR | - | - | - | - |
---|
FMS | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
---|
Autopilot | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
---|
PFD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
---|
MFD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
---|
GPS | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
---|
AHRS | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
---|
Transponder | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
---|
VHF Com | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
---|
VHF NAV | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
---|
Cabin |
---|
Total Seats | 11 | 21 | 10 | 12 | 12 | 16 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 7 | 19 | 8 | 10 | 10 | 12 |
---|
Max Cabin Seats | 9 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 |
---|
Min Crew | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
---|
Cargo Door | - | Yes | - | - | - | - |
---|
Connectivity | - | - | Gogo AVANCE L5 | - | - | - |
---|
Lavatory | 1 Flushing | No | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | - |
---|
Lavatory Location | AFT | - | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
---|
Galley / Refreshment | No | No | Galley | Galley | Galley | - |
---|
Galley Location | - | - | FWD | FWD | FWD | FWD |
---|
Crew Rest | - | - | No | No | Yes | Optional |
---|
Jump Seat | - | - | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Max Cabin Altitude (ft) | - | - | 5800 | - | - | - |
---|
SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | - | 27140 | 31900 | 31900 | - |
---|
Cabin Pressure (psi) | 5 | Un-Pressurized | 9.7 | 10.7 | 10.7 | - |
---|
Other |
---|
Prop Manufacturer | - | McCauley | - | - | - | - |
---|
Prop Description | - | 4-Blade Alum Feathering Reverse | - | - | - | - |
---|
APU Manufacturer | - | - | - | - | - | - |
---|
APU Model | - | - | - | - | - | - |
---|
APU TBO (hrs) | - | - | - | - | - | - |
---|
Gear Type | - | Fixed Wheels | - | - | - | - |
---|