|  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | GE® Aerospace | Cessna | Gulfstream | Gulfstream | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | KingAir Denali | SkyCourier | G500 | G600 | G700 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $7,375,000 | $47,500,000 | $58,500,000 | $78,000,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | - | $ 4,644 | $ 4,789 | - |
|---|
| DOC / nm | $ 4.08 | - | $ 9.00 | $ 9.28 | - |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | - | $ 0.90 | $ 0.93 | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 200 | 516 | 516 | 516 |
|---|
| Max Range (nm) | 1600 | 900 | 5200 | 6500 | 7500 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 3280 | - | 30650 | 40560 | - |
|---|
| Total Seats | 11 | 21 | 12 | 12 | 16 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 19 | 10 | 10 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|---|
| Min Crew | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gyro / Analog | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | - | - | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | In Development | In Development | FAA | In Development |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Garmin G3000 | Gyro / Analog | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | - | - | - |
|---|
| FMS | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| MFD | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
|---|
| GPS | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
|---|
| AHRS | - | - | 1 | 1 | - |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
|---|
| VHF Com | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
|---|
| VHF NAV | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | - | McCauley | - | - | - |
|---|
| Prop Description | - | 4-Blade Alum Feathering Reverse | - | - | - |
|---|
| APU Manufacturer | - | - | - | - | - |
|---|
| APU Model | - | - | - | - | - |
|---|
| APU TBO (hrs) | - | - | - | - | - |
|---|
| Gear Type | - | Fixed Wheels | - | - | - |
|---|