| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 3.11 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Daher TBM | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | KingAir Denali | TBM 960 | PC-12 NGX | M500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1730 | 1803 | 1000 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.78 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 9 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 2908 | — | 1698 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 744 | $ 793 | $ 579 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 330 | 290 | 260 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $2,122,600 |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | No | Optional | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 8 | 5 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 9 | — |
| Lavatory Location | AFT | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 6.2 | 5.8 | 5.5 |
| Galley / Refreshment | No | — | No | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 14390 | 13100 | 12600 |
| Galley Location | — | MID | — | MID |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8244 |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | TBM 960 | PT6E-67XP | PT6A-42A |
| No. of Engines | 1 | — | 1 | 1 |
| FADEC | — | Yes | Yes | No |
| TBO (hrs) | — | 3500 | 5000 | 3600 |
| Horsepower | — | 850 | 1200 | 500 |
| Flat Rating | — | ISA + 49 | ISA + 35 | ISA + 55 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 170 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 35.3 | 47.25 | 29.6 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 42.1 | 53.33 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4 | 5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 13.4 | 16.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | — | 14 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | — | 40 | 20 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | 165 |