| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.05 | $ 6.63 | $ 6.57 | $ 11.69 | $ 11.84 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 8 | 12 | 10 | 17 | 12 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Bell | Dassault Falcon | Gulfstream | Leonardo | Leonardo |
| Aircraft Name | 429WLG GlobalRanger | 2000S | G280 | AW139 | AW169 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 381 | 3540 | 3600 | 573 | 440 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.76 | $ 0.83 | $ 0.82 | $ 0.69 | $ 0.99 |
| Max Cabin Seats | 6 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2528 | 18250 | 15550 | 4701 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 10 | 8 | 15 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 931 | $ 3,150 | $ 3,168 | $ 1,929 | $ 1,658 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bell BasiX-Pro | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 154 | 490 | 481 | 165 | 140 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,700,000 | $ 26,000,000 | $24,900,000 | $15,900,000 | $9,450,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 8 | 12 | 10 | 17 | 12 |
| Max Cabin Seats | 6 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 10 | 8 | 15 | 10 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — | — |
| Crew Rest | — | No | No | — | — |
| Jump Seat | — | No | No | — | — |
| Galley Location | — | FWD | FWD | — | — |
| Lavatory Location | — | AFT | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.6 | 9.2 | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25300 | 25000 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW207D1 | PW308C | HTF7250G | PT6C-67C | PW210A |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | JetFuel | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 7000 | On-Condition | 5000 | 4000 |
| Horsepower | 1100 | — | — | 1679 | 1000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (gph) | 76 | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 216.9 | — | — | 414 | — |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 17 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 7000 | 7624 | — | — |
| Dimensions |
| Width (ft) | 26.37 | — | — | — | — |
| Length (ft) | 43 | 66.4 | 66.9 | 54.7 | 48.1 |
| Cabin Width (ft) | 5 | 7.7 | 6.9 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4 | 6.2 | 6.3 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 6.58 | 26.2 | 25.9 | — | — |
| Overall Height (ft) | 12.39 | 23.2 | 21.4 | 16.4 | 14.8 |
| Rotor Diameter (ft) | 36 | — | — | 54.7 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 130 | 1024 | — | 282 | 222.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | — | 120 | 49.5 |
| Wingspan (ft) | — | 70.2 | 63 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | 0.3 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | 5.4 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 17.1 | 17.7 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 134 | 154 | — | — |