| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | 2 |
| DOC / nm | $ 3.53 | $ 2.95 | $ 1.80 | $ 2.36 | $ 3.49 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | — | 1 |
| Total Seats | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Flight Rules | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Bell | MD Helicotpers | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters |
| Aircraft Name | 505 JetRanger X | MD 500E | R22 Beta II | R44 Raven II | R66 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 306 | 258 | 250 | 300 | 350 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.71 | $ 0.74 | $ 0.90 | $ 0.59 | $ 0.70 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1500 | 1483 | 490 | 995 | 1355 |
| Standard Cabin Seats | 3 | 2 | — | — | 3 |
| Direct Operating Cost | $ 441 | $ 398 | $ 173 | $ 257 | $ 384 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000H | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 125 | 135 | 96 | 109 | 110 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,445,000 | $ 2,750,000 | $ 312,000 | $ 490,000 | $ 920,000 |
| Max Cabin Seats | — | 3 | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | — | 1 |
| Total Seats | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Standard Cabin Seats | 3 | 2 | — | — | 3 |
| Max Cabin Seats | — | 3 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Dual-Channel | No | No | No | No |
| Model | Arrius 2R | 250-C20B | O-360 | IO-540 | RR300 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | AvGas | AvGas | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 3500 | 2000 | 2200 | 2000 |
| Horsepower | 505 | 420 | 131 | 245 | 300 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | 32.3 | 35 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 84.85 | 64 | 115 | 29.5 | 73.6 |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | — | Carbureted | Fuel Injected | — |
| Dimensions |
| Width (ft) | 6.51 | — | — | — | — |
| Length (ft) | 42.48 | 30.9 | 28.5 | 38.3 | 38.3 |
| Cabin Width (ft) | 4.66 | — | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | 2.75 | — | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | 7.17 | — | — | — | — |
| Overall Height (ft) | 10.65 | 8.7 | 8.8 | 10.8 | 11.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 37 | 26.4 | 25.2 | 33 | 33 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 137 | — | — | — | 50 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 18 | — | — | — | 18 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 1.5 | 2.5 | — |