| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Total Seats | 18 | 12 | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Bell | Boeing | Daher TBM | Piaggio |
| Aircraft Name | 525 Relentless | BBJ MAX 9 | TBM 960 | Avanti EVO |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 580 | 6376 | 1730 | 1530 |
| Max Cabin Seats | 16 | 35 | — | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6675 | 77120 | 2908 | 3775 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 8 | 4 | 6 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000H | Honeywell | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 160 | 470 | 330 | 400 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,000,000 | $107,700,000 | $4,450,000 | $ 7,695,000 |
| DOC / nm | — | $ 15.74 | $ 2.25 | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 1.97 | $ 0.56 | — |
| Direct Operating Cost | — | $ 7,396 | $ 744 | — |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Total Seats | 18 | 10 | 6 | 8 |
| Max Cabin Seats | 16 | 35 | — | 7 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 8 | 4 | 6 |
| Configuration | — | Green Interior | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9 | 6.2 | 9 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 24000 | 14390 | 24000 |
| Lavatory | — | — | No | No |
| Galley Location | — | — | MID | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | No |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 6600 |
| Engine |
| FADEC | Dual-Channel | Yes | Yes | Yes |
| Model | CT7-2F1 | LEAP-1B | TBM 960 | PT6A–66B |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | — |
| TBO (hrs) | 4000 | On-Condition | 3500 | 3600 |
| Horsepower | 1800 | — | 850 | 850 |
| No. of Engines | 2 | 2 | — | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 641 | — | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 49 | ISA + 28 |
| Thrust (lbs) | — | 28000 | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 100 |
| Dimensions |
| Width (ft) | 25.77 | — | — | — |
| Length (ft) | 61.58 | 138.4 | 35.3 | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 7.58 | 11.6 | 4 | 6.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 7.1 | 4.1 | 5.8 |
| Cabin Length (ft) | 15.5 | 107.2 | 13.4 | 14.9 |
| Overall Height (ft) | 18.18 | 40.3 | — | 13.1 |
| Rotor Diameter (ft) | 54.5 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 128 | 1485 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | 117.9 | 42.1 | 47.1 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 10.7 | — | 3.5 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 100.6 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 35.2 |