| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 18 | 12 | 8 | 21 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Bell | Boeing | Piaggio | Sikorsky |
| Aircraft Name | 525 Relentless | BBJ MAX 9 | Avanti EVO | S-92 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 580 | 6376 | 1530 | 439 |
| Max Cabin Seats | 16 | 35 | 7 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6675 | 77120 | 3775 | 7417 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 8 | 6 | 19 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000H | Honeywell | Rockwell Collins Pro Line 21 | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 160 | 470 | 400 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,000,000 | $107,700,000 | $ 7,695,000 | $30,650,000 |
| DOC / nm | — | $ 15.74 | — | $ 19.79 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 1.97 | — | $ 0.94 |
| Direct Operating Cost | — | $ 7,396 | — | $ 3,068 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 18 | 10 | 8 | 21 |
| Max Cabin Seats | 16 | 35 | 7 | 19 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 8 | 6 | 19 |
| Configuration | — | Green Interior | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9 | 9 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 24000 | 24000 | — |
| Lavatory | — | — | No | — |
| Galley / Refreshment | — | — | No | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 6600 | — |
| Engine |
| FADEC | Dual-Channel | Yes | Yes | Yes |
| Model | CT7-2F1 | LEAP-1B | PT6A–66B | CT7-8A |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | On-Condition | 3600 | 4000 |
| Horsepower | 1800 | — | 850 | 2520 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 641 | — | — | 760 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 28 | — |
| Thrust (lbs) | — | 28000 | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 | — |
| Dimensions |
| Width (ft) | 25.77 | — | — | — |
| Length (ft) | 61.58 | 138.4 | 47.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 7.58 | 11.6 | 6.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 7.1 | 5.8 | — |
| Cabin Length (ft) | 15.5 | 107.2 | 14.9 | — |
| Overall Height (ft) | 18.18 | 40.3 | 13.1 | 17.8 |
| Rotor Diameter (ft) | 54.5 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 128 | 1485 | — | 140 |
| Wingspan (ft) | — | 117.9 | 47.1 | — |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 10.7 | 3.5 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 100.6 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 35.2 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 775 |