| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Total Seats | 18 | 14 | 16 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR |
| Manufacturer | Bell | Bombardier | Gulfstream | Piper |
| Aircraft Name | 525 Relentless | Global 7500 | G700 | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 580 | 7700 | 7500 | 1406 |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 19 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6675 | — | — | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 12 | 12 | 4 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000H | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 160 | 516 | 516 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,000,000 | $75,000,000 | $78,000,000 | $3,081,400 |
| DOC / nm | — | $ 9.50 | — | $ 2.19 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.79 | — | $ 0.55 |
| Direct Operating Cost | — | $ 4,900 | — | $ 603 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Total Seats | 18 | 14 | 16 | 5 |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 19 | — |
| Standard Cabin Seats | 16 | 12 | 12 | 4 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | — | No |
| Crew Rest | — | Yes | Optional | — |
| Jump Seat | — | Yes | Yes | — |
| Galley Location | — | FWD | FWD | MID |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD / AFT | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | Refreshment Centre |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | — | 8644 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 5.6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 12600 |
| Engine |
| FADEC | Dual-Channel | Yes | — | No |
| Model | CT7-2F1 | Passport | Pearl 700 | PT6A-42A |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | — |
| TBO (hrs) | 4000 | On-Condition | On Condition | 3600 |
| Horsepower | 1800 | — | — | 600 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 641 | — | — | 260 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | — | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | 18250 | — |
| Dimensions |
| Width (ft) | 25.77 | — | — | — |
| Length (ft) | 61.58 | 111 | 109.9 | 29.7 |
| Cabin Width (ft) | 7.58 | 8 | 8.2 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 6.2 | 6.25 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 15.5 | 54.5 | 56.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 18.18 | 27 | 25.4 | 11.3 |
| Rotor Diameter (ft) | 54.5 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 128 | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | 104 | 103 | 43.2 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 195 | 20 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 165 |