| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 18 | 14 | 6 | 21 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Bell | Bombardier | Piper | Sikorsky |
| Aircraft Name | 525 Relentless | Global 7500 | M600 | S-92 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 580 | 7700 | 1406 | 439 |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | — | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6675 | — | 2200 | 7417 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 12 | 4 | 19 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000H | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 160 | 516 | 274 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,000,000 | $75,000,000 | $3,081,400 | $30,650,000 |
| DOC / nm | — | $ 9.50 | $ 2.19 | $ 19.79 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.79 | $ 0.55 | $ 0.94 |
| Direct Operating Cost | — | $ 4,900 | $ 603 | $ 3,068 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 18 | 14 | 5 | 21 |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | — | 19 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 12 | 4 | 19 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | No | — |
| Crew Rest | — | Yes | — | — |
| Jump Seat | — | Yes | — | — |
| Galley Location | — | FWD | MID | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Refreshment Centre | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | 8644 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 5.6 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 12600 | — |
| Engine |
| FADEC | Dual-Channel | Yes | No | Yes |
| Model | CT7-2F1 | Passport | PT6A-42A | CT7-8A |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | On-Condition | 3600 | 4000 |
| Horsepower | 1800 | — | 600 | 2520 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 641 | — | 260 | 760 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 55 | — |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | — | — |
| Dimensions |
| Width (ft) | 25.77 | — | — | — |
| Length (ft) | 61.58 | 111 | 29.7 | — |
| Cabin Width (ft) | 7.58 | 8 | 4.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 6.2 | 4 | — |
| Cabin Length (ft) | 15.5 | 54.5 | 12.3 | — |
| Overall Height (ft) | 18.18 | 27 | 11.3 | 17.8 |
| Rotor Diameter (ft) | 54.5 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 128 | — | — | 140 |
| Wingspan (ft) | — | 104 | 43.2 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 165 | 775 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 20 | — |