| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 18 | 10 | 6 | 17 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | — |
| Manufacturer | Bell | Cessna Citation | Daher TBM | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | 525 Relentless | XLS+ | TBM 960 | 8X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 580 | 1906 | 1730 | 6450 |
| Max Cabin Seats | 16 | 9 | — | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6675 | 7540 | 2908 | 36900 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 8 | 4 | 14 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000H | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 160 | 430 | 330 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,000,000 | $15,500,000 | $4,450,000 | $ 62,500,000 |
| DOC / nm | — | $ 5.34 | $ 2.25 | $ 7.66 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.67 | $ 0.56 | $ 0.64 |
| Direct Operating Cost | — | $ 2,303 | $ 744 | $ 3,805 |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 18 | 10 | 6 | 17 |
| Max Cabin Seats | 16 | 9 | — | 16 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 8 | 4 | 14 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 2 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | No | — | No |
| Jump Seat | — | No | — | Yes |
| Galley Location | — | FWD | MID | FWD |
| Lavatory Location | — | AFT | — | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.3 | 6.2 | 10.2 |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25230 | 14390 | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Dual-Channel | Yes | Yes | Yes |
| Model | CT7-2F1 | PW545C | TBM 960 | PW307D |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 5000 | 3500 | On-Condition |
| Horsepower | 1800 | — | 850 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | — | 3 |
| Fuel Capacity (gal) | 641 | — | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | ISA + 49 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | — | 4119 | — | 6722 |
| Dimensions |
| Width (ft) | 25.77 | — | — | — |
| Length (ft) | 61.58 | 52.5 | 35.3 | 80.2 |
| Cabin Width (ft) | 7.58 | 5.5 | 4 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 5.7 | 4.1 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 15.5 | 18.5 | 13.4 | 42.7 |
| Overall Height (ft) | 18.18 | 17.2 | — | 26.1 |
| Rotor Diameter (ft) | 54.5 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 128 | 80 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | 56.3 | 42.1 | 86.3 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.7 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.9 | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.3 | — | 29.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 | — | 140 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | 1695 |