| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 18 | 10 | 6 | 21 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Bell | Cessna Citation | Daher TBM | Leonardo |
| Aircraft Name | 525 Relentless | XLS+ | TBM 960 | AW189 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 580 | 1906 | 1730 | 651 |
| Max Cabin Seats | 16 | 9 | — | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6675 | 7540 | 2908 | — |
| Standard Cabin Seats | 16 | 8 | 4 | 19 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000H | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 160 | 430 | 330 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,000,000 | $15,500,000 | $4,450,000 | $2,413,000 |
| DOC / nm | — | $ 5.34 | $ 2.25 | $ 15.57 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.67 | $ 0.56 | $ 0.74 |
| Direct Operating Cost | — | $ 2,303 | $ 744 | $ 2,413 |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 18 | 10 | 6 | 21 |
| Max Cabin Seats | 16 | 9 | — | 19 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 8 | 4 | 19 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | No | — |
| Crew Rest | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | No | — | — |
| Galley Location | — | FWD | MID | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.3 | 6.2 | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25230 | 14390 | — |
| Engine |
| FADEC | Dual-Channel | Yes | Yes | Yes |
| Model | CT7-2F1 | PW545C | TBM 960 | CT7-2E1 |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 5000 | 3500 | 4000 |
| Horsepower | 1800 | — | 850 | 1983 |
| No. of Engines | 2 | 2 | — | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 641 | — | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | ISA + 49 | — |
| Thrust (lbs) | — | 4119 | — | — |
| Dimensions |
| Width (ft) | 25.77 | — | — | — |
| Length (ft) | 61.58 | 52.5 | 35.3 | 57.8 |
| Cabin Width (ft) | 7.58 | 5.5 | 4 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 5.7 | 4.1 | — |
| Cabin Length (ft) | 15.5 | 18.5 | 13.4 | — |
| Overall Height (ft) | 18.18 | 17.2 | — | 16.6 |
| Rotor Diameter (ft) | 54.5 | — | — | 48 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 128 | 80 | — | 85 |
| Wingspan (ft) | — | 56.3 | 42.1 | — |
| Aisle Step (ft) | — | 0.7 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.9 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.3 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | 395 |