| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 18 | 10 | 21 | 8 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Bell | Cessna Citation | Leonardo | Piaggio |
| Aircraft Name | 525 Relentless | XLS+ | AW189 | Avanti EVO |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 580 | 1906 | 651 | 1530 |
| Max Cabin Seats | 16 | 9 | 19 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6675 | 7540 | — | 3775 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 8 | 19 | 6 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000H | Rockwell Collins Pro Line 21 | EFIS | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 160 | 430 | 155 | 400 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,000,000 | $15,500,000 | $2,413,000 | $ 7,695,000 |
| DOC / nm | — | $ 5.34 | $ 15.57 | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.67 | $ 0.74 | — |
| Direct Operating Cost | — | $ 2,303 | $ 2,413 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 18 | 10 | 21 | 8 |
| Max Cabin Seats | 16 | 9 | 19 | 7 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 8 | 19 | 6 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | — | No |
| Crew Rest | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | No | — | — |
| Galley Location | — | FWD | — | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.3 | — | 9 |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25230 | — | 24000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 6600 |
| Engine |
| FADEC | Dual-Channel | Yes | Yes | Yes |
| Model | CT7-2F1 | PW545C | CT7-2E1 | PT6A–66B |
| Fuel Type | JetFuel | — | JetFuel | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 5000 | 4000 | 3600 |
| Horsepower | 1800 | — | 1983 | 850 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 641 | — | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | — | ISA + 28 |
| Thrust (lbs) | — | 4119 | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 100 |
| Dimensions |
| Width (ft) | 25.77 | — | — | — |
| Length (ft) | 61.58 | 52.5 | 57.8 | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 7.58 | 5.5 | — | 6.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 5.7 | — | 5.8 |
| Cabin Length (ft) | 15.5 | 18.5 | — | 14.9 |
| Overall Height (ft) | 18.18 | 17.2 | 16.6 | 13.1 |
| Rotor Diameter (ft) | 54.5 | — | 48 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 128 | 80 | 85 | — |
| Wingspan (ft) | — | 56.3 | — | 47.1 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.7 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.9 | — | 3.5 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.3 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 | — | 35.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 395 | — |