| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Min Crew | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Total Seats | 18 | 6 | 16 | 21 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Bell | Daher TBM | Gulfstream | Leonardo |
| Aircraft Name | 525 Relentless | TBM 960 | G700 | AW189 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 580 | 1730 | 7500 | 651 |
| Max Cabin Seats | 16 | — | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6675 | 2908 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 16 | 4 | 12 | 19 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000H | Garmin G3000 | Gulfstream Symmetry Flight Deck | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 160 | 330 | 516 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,000,000 | $4,450,000 | $78,000,000 | $2,413,000 |
| DOC / nm | — | $ 2.25 | — | $ 15.57 |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.56 | — | $ 0.74 |
| Direct Operating Cost | — | $ 744 | — | $ 2,413 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Total Seats | 18 | 6 | 16 | 21 |
| Max Cabin Seats | 16 | — | 19 | 19 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 4 | 12 | 19 |
| Lavatory | — | No | — | — |
| Galley Location | — | MID | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.2 | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | — | — |
| Crew Rest | — | — | Optional | — |
| Jump Seat | — | — | Yes | — |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | — |
| Engine |
| FADEC | Dual-Channel | Yes | — | Yes |
| Model | CT7-2F1 | TBM 960 | Pearl 700 | CT7-2E1 |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 3500 | On Condition | 4000 |
| Horsepower | 1800 | 850 | — | 1983 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 641 | — | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 49 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 18250 | — |
| Dimensions |
| Width (ft) | 25.77 | — | — | — |
| Length (ft) | 61.58 | 35.3 | 109.9 | 57.8 |
| Cabin Width (ft) | 7.58 | 4 | 8.2 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.1 | 6.25 | — |
| Cabin Length (ft) | 15.5 | 13.4 | 56.9 | — |
| Overall Height (ft) | 18.18 | — | 25.4 | 16.6 |
| Rotor Diameter (ft) | 54.5 | — | — | 48 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 128 | — | — | 85 |
| Wingspan (ft) | — | 42.1 | 103 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | 395 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 195 | — |