| Summary |
| Total Seats | 100 | 426 | 100 | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Manufacturer | Boeing | Boeing | Boeing | Boeing | Daher TBM | Daher TBM | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | BBJ 747-8 | BBJ 777X | BBJ 787 | BBJ MAX 8 | TBM 910 | TBM 960 | PC-12 NGX | M600 |
| Aircraft Type | Business Jet | Business Jet | — | — | — | Turbo Prop | — | — |
| Max Range (nm) | 9260 | 11645 | 9475 | 6555 | 1730 | 1730 | 1803 | 1406 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 490 | 482 | 488 | 470 | 330 | 330 | 290 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $567,000,000 | $410,200,000 | $239,000,000 | $99,000,000 | $4,250,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $3,081,400 |
| Max Cabin Seats | — | 426 | 100 | 35 | — | — | 9 | — |
| Standard Cabin Seats | — | 384 | 19 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Cockpit | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | — | — | — | $ 15.74 | $ 2.25 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 2.19 |
| Min Crew | — | — | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Certification | — | — | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| DOC / nm / Seat | — | — | — | $ 1.97 | $ 0.56 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.55 |
| OEM Verification | — | — | — | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | — | — | — | 71700 | 2908 | 2908 | — | 2200 |
| Direct Operating Cost | — | — | — | $ 7,396 | $ 744 | $ 744 | $ 793 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | — | — | — | Honeywell | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Flight Rules | — | — | — | — | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | — | — | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | — | — | — | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| Configuration | — | — | — | Green Interior | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | 35 | — | — | 9 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 9 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.6 |
| Standard Cabin Seats | — | — | — | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 24000 | 14390 | 14390 | 13100 | 12600 |
| Lavatory | — | — | — | — | No | No | Optional | No |
| Galley Location | — | — | — | — | MID | MID | — | MID |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | Refreshment Centre | — | No | Refreshment Centre |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | Yes | — |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | — | FWD | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 8644 |
| Engine |
| FADEC | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | — | — | — | LEAP-1B | PT6A-66D | TBM 960 | PT6E-67XP | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | — | — | — | On-Condition | 3500 | 3500 | 5000 | 3600 |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 15 | ISA + 49 | ISA + 49 | ISA + 35 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | — | — | — | 28000 | — | — | — | — |
| No. of Engines | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| Horsepower | — | — | — | — | 850 | 850 | 1200 | 600 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | — | 37 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | — | 291 | — | — | 260 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | 232 | — | 129.7 | 35.3 | 35.3 | 47.25 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | — | 235 | — | 117.9 | 42.1 | 42.1 | 53.33 | 43.2 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | Flat Floor | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | 11.6 | 4 | 4 | 5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | 7.1 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | 98.4 | 13.4 | 13.4 | 16.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | — | — | — | 40.3 | 14.3 | — | 14 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 10.7 | — | — | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 91.9 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 1200 | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 123 | 123 | — | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 30 | — | 40 | 20 |