| ![Boeing BBJ 777X Boeing BBJ 777X](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/02/24592-777x.webp?v=1-0) | ![Boeing BBJ MAX 7 Boeing BBJ MAX 7](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/08/24348-Boeing%20BBJ%20MAX%207.webp?v=1-0) | ![Bombardier Global 7500 Bombardier Global 7500](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/02/24372-Bombardier%20Global%207500.webp?v=1-0) | ![Embraer Lineage 1000E Embraer Lineage 1000E](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/00/24420-Embraer%20Lineage%201000E.webp?v=1-0) | ![Gulfstream G700 Gulfstream G700](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/07/24437-Gulfstream%20G700.webp?v=1-0) | ![Piaggio Avanti EVO Piaggio Avanti EVO](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/06/24626-Piaggio%20evo.webp?v=1-0) |
---|
Manufacturer | Boeing | Boeing | Bombardier | Embraer | Gulfstream | Piaggio |
---|
Aircraft Type | BBJ 777X | BBJ MAX 7 | Global 7500 | Lineage 1000E | G700 | Avanti EVO |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $410,200,000 | $91,000,000 | $75,000,000 | $51,250,000 | $78,000,000 | $ 7,695,000 |
---|
Direct Operating Cost | - | - | $ 4,900 | $ 5,827 | - | - |
---|
DOC / nm | - | - | $ 9.50 | $ 11.68 | - | - |
---|
DOC / nm / Seat | - | - | $ 0.79 | $ 0.97 | - | - |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 905 | 470 | 516 | 470 | 516 | 400 |
---|
Max Range (nm) | 8730 | 7000 | 7700 | 4640 | 7500 | 1530 |
---|
Useful Load (lbs) | - | - | - | 50043 | - | 3775 |
---|
Total Seats | 426 | 12 | 14 | 14 | 16 | 8 |
---|
Cockpit | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 384 | - | 12 | 12 | 12 | 6 |
---|
Max Cabin Seats | 426 | - | 19 | 19 | 19 | 7 |
---|
Min Crew | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 |
---|
Flight Deck (Base Spec) | - | - | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus Epic | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 |
---|
Flight Rules | - | - | - | - | - | IFR |
---|
Certification | - | - | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA |
---|
OEM Verification | - | - | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | - | - | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus Epic | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 |
---|
Flight Rules | - | - | - | - | - | IFR |
---|
FMS | - | - | 3 | 2 | - | - |
---|
Autopilot | - | - | 2 | 1 | - | - |
---|
PFD | - | - | 2 | 2 | - | - |
---|
MFD | - | - | 2 | 2 | - | - |
---|
GPS | - | - | 3 | 1 | - | - |
---|
AHRS | - | - | 2 | 1 | - | - |
---|
ADC | - | - | 2 | - | - | - |
---|
Transponder | - | - | 2 | 1 | - | - |
---|
VHF Com | - | - | 3 | 1 | - | - |
---|
VHF NAV | - | - | 3 | 1 | - | - |
---|