| Summary |
| Total Seats | 12 | 14 | 19 | 16 | 8 | 6 |
| Manufacturer | Boeing | Bombardier | Embraer | Gulfstream | Piaggio | Piper |
| Aircraft Name | BBJ MAX 7 | Global 7500 | Lineage 1000E | G700 | Avanti EVO | M600 |
| Max Range (nm) | 7000 | 7700 | 4640 | 7500 | 1530 | 1406 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 470 | 516 | 400 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $91,000,000 | $75,000,000 | $51,250,000 | $78,000,000 | $ 7,695,000 | $3,081,400 |
| Cockpit | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| DOC / nm | — | $ 9.50 | $ 11.68 | — | — | $ 2.19 |
| Min Crew | — | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | — | — | — |
| Certification | — | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.79 | $ 0.97 | — | — | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | — | 19 | 19 | 19 | 7 | — |
| OEM Verification | — | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | — | 12 | 16 | 12 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | — | $ 4,900 | $ 5,827 | — | — | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | — | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus Epic | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 |
| Useful Load (lbs) | — | — | 50043 | — | 3775 | 2200 |
| Flight Rules | — | — | — | — | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — | No | No |
| Min Crew | — | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Crew Rest | — | Yes | Yes | Optional | — | — |
| Jump Seat | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Total Seats | — | 14 | 14 | 16 | 8 | 5 |
| Galley Location | — | FWD | FWD | FWD | — | MID |
| Max Cabin Seats | — | 19 | 19 | 19 | 7 | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley | — | No | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | — | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | — | — | 6600 | 8644 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 8.8 | — | 9 | 5.6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 23190 | — | 24000 | 12600 |
| Engine |
| FADEC | — | Yes | Yes | — | Yes | No |
| Model | — | Passport | CF34-10 E7-B | Pearl 700 | PT6A–66B | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | — | On-Condition | On-Condition | On Condition | 3600 | 3600 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 15 | — | ISA + 28 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | 18500 | 18250 | — | — |
| No. of Engines | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 4184 | — | — | — |
| Horsepower | — | — | — | — | 850 | 600 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | — | 100 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | — | — | 260 |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | 111 | 119 | 109.9 | 47.3 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | — | 104 | 94.2 | 103 | 47.1 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | — | 8 | 8.8 | 8.2 | 6.1 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | — | 6.2 | 6.6 | 6.25 | 5.8 | 4 |
| Cabin Length (ft) | — | 54.5 | 76.6 | 56.9 | 14.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | — | 27 | 34.7 | 25.4 | 13.1 | 11.3 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 8 | — | 3.5 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 67.2 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 120 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 323 | 195 | 35.2 | 20 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | — | 165 |