| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 6.71 | $ 7.16 | $ 7.74 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 10 | 11 | 17 |
| Manufacturer | Boeing | Bombardier | Bombardier | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | BBJ MAX 9 | Challenger 3500 | Challenger 650 | 6X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6376 | 3400 | 4085 | 5500 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.84 | $ 0.80 | $ 0.64 |
| Max Cabin Seats | 35 | 10 | 12 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 77120 | 15950 | 21050 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 3,152 | $ 3,365 | $ 3,845 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy III |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 533 | 470 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $107,700,000 | $26,950,000 | $32,400,000 | $49,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 11 | 17 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 10 | 12 | 16 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 8.8 | 8.8 | 10.2 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 23338 | 23000 | 29200 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | No | Yes | No |
| Jump Seat | — | Yes | Yes | Yes |
| Galley Location | — | FWD | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | LEAP-1B | HTF73500 | CF34-3B MTO | PW812D |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 28000 | 7323 | 9220 | 14000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 138.4 | 68.7 | 68.4 | 84.3 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 69 | 64.4 | 85.1 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 7.2 | 7.9 | 8.5 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 6 | 6 | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | 107.2 | 25.2 | 25.6 | 40.4 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 20 | 20.7 | 24.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 5.1 | 6.9 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 100.6 | 16.6 | 15.4 | 27.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1485 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 106 | 112 | 140 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1843 |