|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Boeing | Bombardier | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | BBJ 787 | Challenger 3500 | G400 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $239,000,000 | $26,950,000 | 34500000 |
|---|
| Direct Operating Cost | - | $ 3,152 | - |
|---|
| DOC / nm | - | $ 6.71 | - |
|---|
| DOC / nm / Seat | - | $ 0.84 | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 482 | 533 | 539 |
|---|
| Max Range (nm) | 11000 | 3400 | 4200 |
|---|
| Useful Load (lbs) | - | 15950 | 30650 |
|---|
| Total Seats | 100 | 10 | 12 |
|---|
| Cockpit | - | 2 | - |
|---|
| Standard Cabin Seats | 19 | 8 | - |
|---|
| Max Cabin Seats | 100 | 10 | 19 |
|---|
| Min Crew | - | 2 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | - | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Certification | - | FAA / EASA | - |
|---|
| OEM Verification | - | VERIFIED | - |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | - | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | - |
|---|
| FMS | - | 2 | - |
|---|
| Autopilot | - | 2 | - |
|---|
| PFD | - | 2 | - |
|---|
| MFD | - | 2 | - |
|---|
| GPS | - | 2 | - |
|---|
| AHRS | - | 2 | - |
|---|
| Transponder | - | 1 | - |
|---|
| VHF Com | - | 2 | - |
|---|
| VHF NAV | - | 2 | - |
|---|