|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Boeing | Bombardier | Cessna Citation |
|---|
| Aircraft Type | BBJ 787 | Challenger 650 | CJ4 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $239,000,000 | $32,400,000 | $11,290,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | - | $ 3,365 | $ 1,970 |
|---|
| DOC / nm | - | $ 7.16 | $ 4.37 |
|---|
| DOC / nm / Seat | - | $ 0.80 | $ 0.62 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 482 | 470 | 440 |
|---|
| Max Range (nm) | 11000 | 4085 | 2170 |
|---|
| Useful Load (lbs) | - | 21050 | 6914 |
|---|
| Total Seats | 100 | 11 | 9 |
|---|
| Cockpit | - | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 19 | 9 | 7 |
|---|
| Max Cabin Seats | 100 | 12 | 8 |
|---|
| Min Crew | - | 2 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | - | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 |
|---|
| Certification | - | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | - | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | - | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 |
|---|
| FMS | - | 2 | 1 |
|---|
| Autopilot | - | 1 | 1 |
|---|
| PFD | - | 2 | 2 |
|---|
| MFD | - | 2 | 2 |
|---|
| GPS | - | 2 | 1 |
|---|
| AHRS | - | 2 | 2 |
|---|
| ADC | - | 2 | 2 |
|---|
| Transponder | - | 2 | 1 |
|---|
| VHF Com | - | 2 | 1 |
|---|
| VHF NAV | - | 2 | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 100 | 11 | 9 |
|---|
| Cockpit | - | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 19 | 9 | 7 |
|---|
| Max Cabin Seats | 100 | 12 | 8 |
|---|
| Min Crew | - | 2 | 1 |
|---|
| Lavatory | - | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | - | FWD / AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | - | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | - | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | - | Yes | No |
|---|
| Jump Seat | - | Yes | No |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | - | 23000 | 24005 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | - | 8.8 | 9 |
|---|