| Summary |
| Total Seats | 100 | 19 | 17 | 17 | 12 |
| Manufacturer | Boeing | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Gulfstream |
| Aircraft Name | BBJ 787 | Global 8000 | 10X | 8X | G750 |
| Max Range (nm) | 9475 | 8000 | 7505 | 6450 | — |
| Max Cabin Seats | 100 | 19 | 16 | 16 | — |
| Standard Cabin Seats | 19 | 12 | 14 | 14 | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 488 | 626.7 | 516 | 516 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $239,000,000 | $78,000,000 | $ 75,000,000 | $ 62,500,000 | 71500000 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | — | $ 9.50 | — | $ 7.66 | — |
| Min Crew | — | 4 | 2 | 2 | — |
| Aircraft Type | — | Business Jet | Business Jet | — | — |
| Certification | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Passengers | — | 19 | — | — | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.79 | — | $ 0.64 | — |
| OEM Verification | — | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | — |
| Direct Operating Cost | — | $ 4,900 | $2,770 | $ 3,805 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | — | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Digital Flight Control System | Honeywell Primus EASy II | — |
| Useful Load (lbs) | — | — | 36900 | 36900 | — |
| Cabin |
| Cockpit | — | 2 | — | 3 | — |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | — | 4 | — | 2 | — |
| Crew Rest | — | Yes | — | No | — |
| Jump Seat | — | Yes | — | Yes | — |
| Total Seats | — | 19 | — | 17 | — |
| Galley Location | — | FWD | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | — | 19 | — | 16 | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — | FWD / AFT | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | — | 12 | — | 14 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 2,900 | — | 3900 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 10.2 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 29200 | — |
| Engine |
| FADEC | — | Yes | — | Yes | — |
| Model | — | Passport | — | PW307D | — |
| TBO (hrs) | — | On-Condition | — | On-Condition | — |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | — | ISA + 17 | — |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | — | 6722 | — |
| No. of Engines | — | 2 | — | 3 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | 111 | — | 80.2 | — |
| Wingspan (ft) | — | 104 | — | 86.3 | — |
| Cabin Width (ft) | — | 8 | — | 7.7 | — |
| Cabin Height (ft) | — | 6.2 | — | 6.2 | — |
| Cabin Length (ft) | — | 54.5 | — | 42.7 | — |
| Overall Height (ft) | — | 27 | — | 26.1 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1695 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 6.3 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 29.2 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 140 | — |