|  |  |
|---|
| Manufacturer | Boeing | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | BBJ 787 | G700 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $239,000,000 | $78,000,000 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 482 | 516 |
|---|
| Max Range (nm) | 11000 | 7500 |
|---|
| Total Seats | 100 | 16 |
|---|
| Cockpit | - | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 19 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 100 | 19 |
|---|
| Min Crew | - | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | - | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Certification | - | In Development |
|---|
| OEM Verification | - | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | - | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|