| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 7.16 | $ 4.37 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 |
| Total Seats | 12 | 11 | 9 |
| Manufacturer | Boeing | Bombardier | Cessna Citation |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | Challenger 650 | CJ4 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | 4085 | 2170 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.80 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 35 | 12 | 8 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 21050 | 6914 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 3,365 | $ 1,970 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $32,400,000 | $11,290,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 9 |
| Configuration | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 12 | 8 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 8.8 | 9 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 23000 | 24005 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Crew Rest | — | Yes | No |
| Jump Seat | — | Yes | No |
| Galley Location | — | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | LEAP-1B | CF34-3B MTO | FJ44-4A |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 11 |
| Thrust (lbs) | 28000 | 9220 | 3621 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 757 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 870 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 68.4 | 53.4 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 64.4 | 50 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 7.9 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 6 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 25.6 | 17.2 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 20.7 | 15.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 6.9 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | 15.4 | 14.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | 70 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 112 | 7 |