|  |  |  |  |  |  |
---|
Manufacturer | Boeing | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Embraer | Gulfstream |
---|
Aircraft Type | BBJ MAX 8 | Global 7500 | 10X | 7X | Lineage 1000E | G750 |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $75,000,000 | $ 75,000,000 | $53,800,000 | $51,250,000 | 71500000 |
---|
Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 4,900 | $2,770 | $ 3,850 | $ 5,827 | - |
---|
DOC / nm | $ 15.74 | $ 9.50 | - | $ 7.75 | $ 11.68 | - |
---|
DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.79 | - | $ 0.65 | $ 0.97 | - |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 516 | 516 | 470 | 982 |
---|
Max Range (nm) | 6555 | 7700 | 7505 | 5950 | 4640 | 8000 |
---|
Useful Load (lbs) | 71700 | - | 36900 | 33600 | 50043 | - |
---|
Total Seats | 10 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
---|
Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 14 | 14 | 12 | - |
---|
Max Cabin Seats | 35 | 19 | 16 | 16 | 19 | - |
---|
Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
---|
Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Digital Flight Control System | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Epic | - |
---|
Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | - |
---|
OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | - |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | Honeywell | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | NeXus | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Epic | - |
---|
FMS | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - |
---|
Autopilot | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
---|
PFD | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
---|
MFD | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
---|
GPS | 3 | 3 | - | 3 | 1 | - |
---|
AHRS | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
---|
ADC | - | 2 | - | - | - | - |
---|
Transponder | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
---|
VHF Com | 3 | 3 | - | 3 | 1 | - |
---|
VHF NAV | 3 | 3 | - | 3 | 1 | - |
---|