| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 15.74 | — | $ 11.68 |
| Min Crew | 4 | 2 | 3 |
| Total Seats | 12 | 17 | 19 |
| Manufacturer | Boeing | Dassault Falcon | Embraer |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | 10X | Lineage 1000E |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | 7505 | 4640 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | — | $ 0.97 |
| Max Cabin Seats | 35 | 16 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 36900 | 50043 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 | 16 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $2,770 | $ 5,827 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Digital Flight Control System | Honeywell Primus Epic |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $ 75,000,000 | $51,250,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 |
| Min Crew | 4 | — | 3 |
| Total Seats | 10 | — | 14 |
| Configuration | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 19 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | — | 8.8 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | — | 23190 |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | — | Yes |
| Jump Seat | — | — | Yes |
| Galley Location | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes |
| Model | LEAP-1B | — | CF34-10 E7-B |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 28000 | — | 18500 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 4184 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | — | 119 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | — | 94.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | — | 8.8 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | — | 6.6 |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | — | 76.6 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | — | 34.7 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | — | 8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | — | 67.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | 120 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 323 |