| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 5.34 | — |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 |
| Total Seats | 12 | 10 | 16 |
| Manufacturer | Boeing | Cessna Citation | Gulfstream |
| Aircraft Name | BBJ MAX 9 | XLS+ | G700 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 6376 | 1906 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.67 | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 9 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 77120 | 7540 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 2,303 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Rockwell Collins Pro Line 21 | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 430 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $107,700,000 | $15,500,000 | $78,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | 10 | 16 |
| Configuration | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 9 | 19 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9.3 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 25230 | — |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Crew Rest | — | No | Optional |
| Jump Seat | — | No | Yes |
| Galley Location | — | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — |
| Model | LEAP-1B | PW545C | Pearl 700 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | On Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 10 | — |
| Thrust (lbs) | 28000 | 4119 | 18250 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 138.4 | 52.5 | 109.9 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 56.3 | 103 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 5.5 | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 5.7 | 6.25 |
| Cabin Length (ft) | 107.2 | 18.5 | 56.9 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 17.2 | 25.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 3.9 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 100.6 | 14.3 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1485 | 80 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 | 195 |