| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 5.34 | $ 15.57 | — |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 12 | 10 | 21 | 8 |
| Manufacturer | Boeing | Cessna Citation | Leonardo | Piaggio |
| Aircraft Name | BBJ MAX 9 | XLS+ | AW189 | Avanti EVO |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6376 | 1906 | 651 | 1530 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.67 | $ 0.74 | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 9 | 19 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 77120 | 7540 | — | 3775 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 19 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 2,303 | $ 2,413 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Rockwell Collins Pro Line 21 | EFIS | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 430 | 155 | 400 |
| Base Aircraft Price (USD) | $107,700,000 | $15,500,000 | $2,413,000 | $ 7,695,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 21 | 8 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 9 | 19 | 7 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9.3 | — | 9 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 19 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 25230 | — | 24000 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | — | No |
| Crew Rest | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | No | — | — |
| Galley Location | — | FWD | — | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | No |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 6600 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | LEAP-1B | PW545C | CT7-2E1 | PT6A–66B |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | 4000 | 3600 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 10 | — | ISA + 28 |
| Thrust (lbs) | 28000 | 4119 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | — |
| Horsepower | — | — | 1983 | 850 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 100 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 138.4 | 52.5 | 57.8 | 47.3 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 56.3 | — | 47.1 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 5.5 | — | 6.1 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 5.7 | — | 5.8 |
| Cabin Length (ft) | 107.2 | 18.5 | — | 14.9 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 17.2 | 16.6 | 13.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 3.9 | — | 3.5 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 100.6 | 14.3 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1485 | 80 | 85 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 | — | 35.2 |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 48 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 395 | — |