| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | — | $ 2.19 | $ 19.79 |
| Min Crew | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 12 | 8 | 6 | 21 |
| Manufacturer | Boeing | Piaggio | Piper | Sikorsky |
| Aircraft Name | BBJ MAX 9 | Avanti EVO | M600 | S-92 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6376 | 1530 | 1406 | 439 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | — | $ 0.55 | $ 0.94 |
| Max Cabin Seats | 35 | 7 | — | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 77120 | 3775 | 2200 | 7417 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 4 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | — | $ 603 | $ 3,068 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 400 | 274 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $107,700,000 | $ 7,695,000 | $3,081,400 | $30,650,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 8 | 5 | 21 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 7 | — | 19 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9 | 5.6 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 4 | 19 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 24000 | 12600 | — |
| Lavatory | — | No | No | — |
| Galley / Refreshment | — | No | Refreshment Centre | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 6600 | 8644 | — |
| Galley Location | — | — | MID | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | Yes |
| Model | LEAP-1B | PT6A–66B | PT6A-42A | CT7-8A |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3600 | 3600 | 4000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 28 | ISA + 55 | — |
| Thrust (lbs) | 28000 | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Horsepower | — | 850 | 600 | 2520 |
| Fuel Burn (gph) | — | 100 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 260 | 760 |
| Fuel Type | — | — | — | JetFuel |
| Dimensions |
| Length (ft) | 138.4 | 47.3 | 29.7 | — |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 47.1 | 43.2 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 6.1 | 4.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 5.8 | 4 | — |
| Cabin Length (ft) | 107.2 | 14.9 | 12.3 | — |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 13.1 | 11.3 | 17.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 3.5 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 100.6 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1485 | — | — | 140 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 35.2 | 20 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 165 | 775 |