| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 7.16 | $ 9.49 | $ 4.37 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 14 | 9 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | Challenger 650 | Global 5500 | CJ4 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 4085 | 5900 | 2170 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.80 | $ 0.79 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 16 | 8 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 21050 | — | 6914 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 12 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 3,365 | $ 4,895 | $ 1,970 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 470 | 504 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $32,400,000 | $46,000,000 | $11,290,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | Yes | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 14 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 16 | 8 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.8 | — | 9 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 12 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 23000 | — | 24005 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | CF34-3B MTO | Pearl | FJ44-4A |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | — | ISA + 11 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 9220 | 15125 | 3621 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 757 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 870 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 68.4 | 96 | 53.4 |
| Wingspan (ft) | 69 | 64.4 | 94 | 50 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | — | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 7.9 | 8 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 6.2 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 25.6 | 40.8 | 17.2 |
| Overall Height (ft) | 20 | 20.7 | 25.5 | 15.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 6.9 | — | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 15.4 | — | 14.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 112 | — | 7 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 70 |