|  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Embraer | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | Challenger 3500 | Challenger 650 | Global 8000 | Phenom 300E | G280 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $32,400,000 | $78,000,000 | $9,650,000 | $24,900,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 3,365 | $ 4,900 | $ 1,758 | $ 3,168 |
|---|
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 7.16 | $ 9.50 | $ 3.88 | $ 6.57 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.80 | $ 0.79 | $ 0.55 | $ 0.82 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 470 | 626 | 447 | 481 |
|---|
| Max Range (nm) | 3400 | 4085 | 8000 | 1971 | 3600 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 15950 | 21050 | - | 6914 | 15550 |
|---|
| Total Seats | 10 | 11 | 19 | 9 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 12 | 7 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 19 | 9 | 10 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Prodigy Touch (G3000) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
|---|
| Max Passengers | - | - | 19 | - | - |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Prodigy Touch (G3000) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
|---|
| FMS | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| Autopilot | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| AHRS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| ADC | - | 2 | 2 | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| VHF Com | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 10 | 11 | 19 | 9 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 12 | 7 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 19 | 9 | 10 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | Yes | Yes | No | No |
|---|
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes | No | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | - | 2,900 | - | 5800 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 23000 | - | 25560 | 25000 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.8 | - | 9.4 | 9.2 |
|---|