| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 7.16 | $ 6.80 | $ 5.23 | $ 5.34 | $ 6.38 | $ 6.02 | $ 6.74 | $ 6.57 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Dassault Falcon | Embraer | Embraer | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | Challenger 650 | Latitude | Longitude | XLS+ | 2000LXS | Praetor 500 | Praetor 600 | G280 | G400 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 3400 | 4085 | 2731 | 3500 | 1906 | 4155 | 3340 | 4018 | 3600 | 4200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.80 | $ 0.85 | $ 0.65 | $ 0.67 | $ 0.80 | $ 0.86 | $ 0.84 | $ 0.82 | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | — |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 21050 | 12394 | — | 7540 | 18250 | — | — | 15550 | 30650 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 3,365 | $ 2,936 | $ 2,500 | $ 2,303 | $ 3,073 | $ 2,779 | $ 3,141 | $ 3,168 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 470 | 458 | 481 | 430 | 490 | 466 | 542 | 481 | 539 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $32,400,000 | $19,305,000 | $29,965,000 | $15,500,000 | $35,100,000 | $16,995,000 | $20,995,000 | $24,900,000 | 34500000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Crew Rest | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | — |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | — |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 23000 | 26800 | 25400 | 25230 | 25300 | 27110 | 27140 | 25000 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5,950 | — | — | — | 5800 | 5800 | 5800 | — |
| Connectivity | — | — | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | HTF73500 | CF34-3B MTO | PW306D1 | HTF7700L | PW545C | PW308C | HTF7500E | HTF7500E | HTF7250G | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 6000 | On-Condition | 5000 | 7000 | On-Condition | On-Condition | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 19 | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 18 | ISA + 17 | — |
| Thrust (lbs) | 7323 | 9220 | 5907 | 7665 | 4119 | 7000 | 6540 | 7528 | 7624 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1114 | 1478 | — | — | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 1700 | — | — | — | — | 1963 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 68.4 | 62 | 73.2 | 52.5 | 66.4 | 64.6 | 68.1 | 66.9 | — |
| Wingspan (ft) | 69 | 64.4 | 72.3 | 68.9 | 56.3 | 70.2 | 70.5 | 70.5 | 63 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 7.7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | — |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 6.2 | 6 | 6 | 6.3 | — |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 25.6 | 21.8 | 25.2 | 18.5 | 26.2 | 20.6 | 24.1 | 25.9 | — |
| Overall Height (ft) | 20 | 20.7 | 20.9 | 19.4 | 17.2 | 23.2 | 21.1 | 21 | 21.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 6.9 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 14.3 | 17.1 | 17.4 | 21.3 | 17.7 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 112 | 27 | 112 | 10 | 131 | 40 | 45 | 154 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 100 | — | 80 | — | 110 | 110 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | — | 1024 | — | — | — | — |