| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 7.16 | $ 6.80 | $ 5.23 | $ 6.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Cessna Citation | Cessna Citation | Gulfstream |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | Challenger 650 | Latitude | Longitude | G280 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 4085 | 2731 | 3500 | 3600 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.80 | $ 0.85 | $ 0.65 | $ 0.82 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 21050 | 12394 | — | 15550 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 3,365 | $ 2,936 | $ 2,500 | $ 3,168 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 470 | 458 | 481 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $32,400,000 | $19,305,000 | $29,965,000 | $24,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 23000 | 26800 | 25400 | 25000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5,950 | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | CF34-3B MTO | PW306D1 | HTF7700L | HTF7250G |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 6000 | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 19 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 9220 | 5907 | 7665 | 7624 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1114 | 1478 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 1700 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 68.4 | 62 | 73.2 | 66.9 |
| Wingspan (ft) | 69 | 64.4 | 72.3 | 68.9 | 63 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 25.6 | 21.8 | 25.2 | 25.9 |
| Overall Height (ft) | 20 | 20.7 | 20.9 | 19.4 | 21.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 6.9 | 4.4 | 4.1 | 5.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 112 | 27 | 112 | 154 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 100 | — | — |